描述主人公过去十多年的亲身炒股经历,经历了一轮完整牛熊转换,不断完善和反思过去的操作,和对未来的思考,记录近十多年发生的股市大事件和未来的股市风云变幻的事件,尽量贴近现实80%,还原真实的股民心声。新作品出炉,欢迎大家前往番茄小说阅读我的作品,希望大家能够喜欢,你们的关注是我写作的动力,我会努力讲好每个故事!...
《股民的炒股日记》小说最新章节地址:http://rrbook.net/novel/13057.html
最新章节 :
第379章 结束语
更新时间 : 2025-04-14 00:58
作者作品
同类推荐
-
-
娱乐:诽谤,我绝对没有潜规则
曹安发现自己穿越了,成为了一名导演系学生。绑定文娱系统,只要拍出受欢迎的作品就能获得各种奖励。参加全国青年导演大赛,曹安准备给这个世界带来一点点小小的震撼,直接掏出迪迦奥特曼。于是女主角火遍全国。而后曹安拍摄的每一部影片都叫好又叫座,“曹女郎”响彻全球。各大女星纷纷申请合作。由于曹安和众女星的关系亲近,被人说他选人...
-
-
我提前攻略女主,主角傻眼了!
李浩穿书反派,并获得反派系统。只要实施反派行为、颠覆原着剧情,就可获得奖励。李浩:“我正人君子,怎么能做反派呢?”“女主为什么在我家弹琴?是自愿的!”“主角妹妹为什么给我做饭?是自愿的!”“主角为什么被我踩在脚下?他也是自愿的!”系统:“……”系统:“请宿主稍微收敛一下!”...
-
系统让我攻略神明?反手攻略系统
(单女主,系统是女主,女主人设:傲娇+毒舌+口嫌体正直,神话复苏,洪荒,甜文)“卧槽?我死了?半夜打个游戏,猝死了?”“这么突然的吗?要不让我准备一下呗。”两段简洁的对话,一个十八岁的懵逼少年再度睁眼。“诸神攻略系统?啥意思?攻略神明啊?”“被攻略的对象有什么限制吗?”“那我攻略你。”“我要攻略你。”...
作品章节
- 第1章 入市初谈 05-27 第2章 股票初入门-开户篇 05-27 第3章 股市入门-看新闻 05-27
- 第4章 股市入门-找盘感 05-27 第5章 股市入门-选股 05-27 第6章 股市入门-持仓交易 05-27
- 第7章 入市日 05-27 第8章 入市动机 05-27 第9章 入市三年记 05-27
- 第10章 入市五年记 05-27 第11章 券商的服务 05-27 第12章 年券商开户佣金现状变化 05-27
- 第13章 年前股市重大事件及历次牛熊市概览 05-27 第14章 股市中后期如何选股 05-27 第15章 年证券市场大事记 05-27
- 第16章 年证券市场大事概览 05-27 第17章 年证券市场发生的重大事件 05-27 第18章 年证券市场重大事件 05-27
- 第19章 证券市场重大事件 05-27 第20章 年证券市场重大事件 05-27 第21章 年证券市场重大事件 05-27
- 第22章 年证券市场重要事件 05-27 第23章 证券市场重大事件 05-27 第24章 年证券市场重大事件 05-27
- 第25章 年证券市场重大事件 05-27 第26章 年证券市场重大事件 05-27 第27章 年证券市场重大事件 05-27
- 第28章 入市十年小记 05-27 第29章 最最无奈的一天 05-27 第30章 月23日小作文满天飞 05-27
- 第31章 深V,创个人最大收益的一天 05-27 第32章 个人收益再创历史新高 05-27 第33章 月26日,勉强红盘 05-27
- 第34章 账户继续中亏 05-27 第35章 月30日账户继续亏钱,不敢看账户 05-27 第36章 月31日继续亏钱 05-27
- 第37章 月1日,账户继续亏钱 05-27 第38章 月2日股市刷新低点 05-27 第39章 股市极端行情如何度过 05-27
- 第40章 月5日再次刷新历史新低 05-27 第41章 月6日国家队明牌拉升股市 05-27 第42章 行情回顾 05-27
- 第43章 月7日收红盘,收益大缩水 05-27 第44章 月8日节前最后一个交易日收涨 05-27 第45章 大年初一遐想 05-27
- 第46章 春节节后预判 05-27 第47章 回顾与展望 05-27 第48章 月19日龙年首日迎开门红收盘 05-27
- 第49章 前救市回顾 05-27 第50章 弱势震荡修复行情延续 05-27 第51章 春节节后缩量连涨三天 05-27
- 第52章 后缩量上涨四天 05-27 第53章 缩量上涨的探讨 05-27 第54章 如何避免下跌满仓和上涨半仓 05-27
- 第55章 后第一周红盘收官 05-27 第56章 尾盘买股 05-27 第57章 量化交易 05-27
- 第58章 后第二周开门震荡收绿 05-27 第59章 持仓周期的抉择 05-27 第60章 股市运行的周期性 05-27
- 第61章 股指全面上涨,个股全面开花 05-27 第62章 股市的周期规律 05-27 第63章 月28日 ,年后的最大杀跌 05-27
- 第64章 股指期货和期权交割的影响 05-27 第65章 二月底收官大涨 05-27 第66章 龙头股 05-27
- 第67章 三月开门红 05-27 第68章 股市实用口诀 05-27 第69章 蓝筹股 05-27
- 第70章 垃圾股 05-27 第71章 瞌睡行情开启 05-27 第72章 牛市持股策略 05-27
- 第73章 鸡肋行情第二天 05-27 第74章 炒股境界划分 05-27 第75章 维护行情第三天照旧低迷 05-27
- 第76章 散户持股多少只合适 05-27 第77章 连续四天震荡行情 05-27 第78章 庄股 05-27
- 第79章 三月第一周周末收红盘 05-27 第80章 龙虎榜 05-27 第81章 流通股 05-27
- 第82章 三月第二周拿下开门红 05-27 第83章 散户三部曲 05-27 第84章 主力三部曲 05-27
- 第85章 小幅震荡行情 05-27 第86章 股市的对手 05-27 第87章 万亿成交量的小幅震荡 05-27
- 第88章 连续四天万亿成交量震荡 05-27 第89章 周末缩量收红盘 05-27 第90章 洗盘出货 05-27
- 第91章 股市的基本面和技术面 05-27 第92章 中阳线开门红在第三周 05-27 第93章 周二震荡回调 05-27
- 第94章 交割日完美收红盘 05-27 第95章 震荡继续 05-27 第96章 周末中阴收盘 05-27
- 第97章 分红派息除权除息日 05-27 第98章 股票筹码技术 05-27 第99章 K线图 05-27
- 第100章 周一开门绿 05-27 第101章 难得一见的20CM 05-27 第102章 中阴线收盘 05-27
- 第103章 昨天中阴今天接近中阳线 05-27 第104章 三月中阳线收官 05-27 第105章 退市票怎么处理 05-27
- 第106章 炒股心得随谈 05-27 第107章 四月开门红开局 05-27 第108章 难得的强势震荡 05-27
- 第109章 前绿盘报收 05-27 第110章 高抛低吸 05-27 第111章 短线与波段 05-27
- 第112章 中长线技巧 05-27 第113章 牛皮市行情 05-27 第114章 后开门绿 05-27
- 第115章 后迟来的红包行情 05-27 第116章 后中阴线 05-27 第117章 尾盘冲高回落 05-27
- 第118章 周末高开低走收盘 05-27 第119章 短线策略技巧 05-27 第120章 盈亏知识点 05-27
- 第121章 冰火两重天 05-27 第122章 周二中阴线收盘 05-27 第123章 周三中阳线反弹 05-27
- 第124章 周四勉强红盘报收 05-27 第125章 交割日基本平盘报收 05-27 第126章 股票和基金的区别 05-27
- 第127章 基金知识 05-27 第128章 跑赢大盘指数的忧伤 05-27 第129章 大盘日线两连阴 05-27
- 第130章 大盘交割日收红 05-27 第131章 上涨的有点小失望 05-27 第132章 券商和大盘中阳线突破 05-27
- 第133章 ETF基金知识 05-27 第134章 股票分红怎么参与 05-27 第135章 前强势站上3100点 05-27
- 第136章 前避险升温,所有指数收跌 05-27 第137章 高股息股票 05-27 第138章 成长性股票 05-27
- 第139章 价值性股票 05-27 第140章 题材股和概念股 05-27 第141章 周期性股票 05-27
- 第142章 三大指数节后集体高开 05-27 第143章 后第二天勉强红盘 05-27 第144章 三大指数集体下跌调整 05-27
- 第145章 周四三大指数集体上涨 05-27 第146章 周五上证指数翻红 05-27 第147章 赛道股 05-27
- 第148章 补仓还是割肉好 05-27 第149章 北向正式开启隐身功能 05-27 第150章 三大股指高开低走 05-27
- 第151章 三大股指低开低走 05-27 第152章 三大股指高开平走 05-27 第153章 周五交割日收中阳线 05-27
- 第154章 牛市也有分级 05-27 第155章 北向资金的价值 05-27 第156章 三大股指小幅高开高走收盘 05-27
- 第157章 所有指数全绿收盘 05-27 第158章 交割日所有指数基本拉红 05-27 第159章 万绿丛中一点红 05-27
- 第160章 指数全绿失守3100 05-27 第161章 资本市场 05-27 第162章 资金资本的关系 05-27
- 第163章 午后两点后全面拉升,指数收复3100点 05-27 第164章 所有指数全绿,险守3100点 04-14 第165章 尾盘勉强拉红十大指数 04-14
- 第166章 A50交割日收跌,再次失守3100点 04-14 第167章 月底收官还是失守3100点 04-14 第168章 资本运作 04-14
- 第169章 公募和私募基金 04-14 第170章 六月开门绿,各大指数半红半绿 04-14 第171章 各大指数飘红逼近3100点 04-14
- 第172章 满屏飘绿怎么的了 04-14 第173章 死猪不怕开水烫 又满屏飘绿了 04-14 第174章 火力全开勉强收红盘 04-14
- 第175章 金融风险 04-14 第176章 风险管理 04-14 第177章 学会控制回撤 04-14
- 第178章 后如期开门绿 04-14 第179章 大盘指数低开高走,各大指数半红半绿 04-14 第180章 科创指数飘红独秀 04-14
- 第181章 各大指数由绿飘红 04-14 第182章 看盘和盯盘策略 04-14 第183章 如何构建自己的交易体系 04-14
- 第184章 指数大部飘红死守3000点 04-14 第185章 低开高走收盘意义重大 04-14 第186章 北证50翻红独秀 04-14
- 第187章 科创指数又独秀 04-14 第188章 再次失守3000点 04-14 第189章 港股知识点 04-14
- 第190章 投资者如何熬过最黑暗的时间 04-14 第191章 上证50全天飘红独秀 04-14 第192章 北证50继续独立飘红 04-14
- 第193章 指数全体飘红了 04-14 第194章 指数又全绿了 04-14 第195章 指数上午全红下午又半绿 04-14
- 第196章 十年持仓户数量变化 04-14 第197章 十年股票和股民数量变化 04-14 第198章 月低开高走迎来开门红包行情 04-14
- 第199章 点多次得而复失 04-14 第200章 科创50独立撑门面 04-14 第201章 北证50艰难飘红 04-14
- 第202章 指数上午全绿,下午拉红一半 04-14 第203章 十五周年记无限延后 04-14 第204章 熊市周期怎么经营 04-14
- 第205章 指数全绿 04-14 第206章 久违的中阳来了 04-14 第207章 又回到50指数勉强飘红 04-14
- 第208章 中阳再来 04-14 第209章 周末半红半绿收盘 04-14 第210章 底部区域抉择 04-14
- 第211章 地量行情如何经营 04-14 第212章 三大指数象征性的飘红 04-14 第213章 指数艰难的全部飘红了 04-14
- 第214章 指数半红半绿 04-14 第215章 十一大指数飘红 04-14 第216章 跑赢亚洲主要股市 04-14
- 第217章 国债投资 04-14 第218章 股市入门推荐攻略 04-14 第219章 盘面指数五红八绿 04-14
- 第220章 指数全绿一整天 04-14 第221章 指数又全绿 04-14 第222章 地量行情再现 04-14
- 第223章 大盘红了,内资全天纠结 04-14 第224章 汇率对股市的影响 04-14 第225章 影响市场波动的各种因素 04-14
- 第226章 连续地量行情 04-14 第227章 又地量蓄势待发 04-14 第228章 中阳暴涨打赢收官之战 04-14
- 第229章 月开门绿,个人账户开门红 04-14 第230章 指数全绿也要表扬 04-14 第231章 成熟资本市场 04-14
- 第232章 新兴资本市场 04-14 第233章 全球股市暴跌,大A还算坚挺 04-14 第234章 修复性弱势反弹出现 04-14
- 第235章 全球股市剧震后,再次上演缩量震荡行情 04-14 第236章 上午有期待,下午有失望 04-14 第237章 地量行情再现周末收盘 04-14
- 第238章 股民的周末怎么度过 04-14 第239章 职业股民 04-14 第240章 四年地量行情峰值到来 04-14
- 第241章 指数全红的历史地量行情 04-14 第242章 指数全绿的历史力量行情蓄势待发 04-14 第243章 终结连续历史地量的试盘动作 04-14
- 第244章 外围市场火热,这边冷场 04-14 第245章 地量行情 04-14 第246章 天量行情 04-14
- 第247章 指数半红半绿,外资通道再带面纱 04-14 第248章 北证50指数独自孤立飘红 04-14 第249章 交割日平稳收盘 04-14
- 第250章 上证50指数孤零飘红撑门面 04-14 第251章 周末勉强收红盘 04-14 第252章 市场底的形成 04-14
- 第253章 市场底与政策底的关联 04-14 第254章 中报行情要来了 04-14 第255章 指数全绿,四大行创十五年多新高 04-14
- 第256章 交割日下跌,再次跌破5000亿地量 04-14 第257章 可以向上反弹几天了 04-14 第258章 久违的暴力拉升 04-14
- 第259章 龙虎榜再谈 04-14 第260章 减持公告怎么看 04-14 第261章 九月开门绿 04-14
- 第262章 中船系爆发 04-14 第263章 固体电池领涨,指数九成飘绿 04-14 第264章 指数大部飘红的坚强 04-14
- 第265章 指数全绿收盘过周末 04-14 第266章 缩量成交怎么看 04-14 第267章 个股放量的探讨 04-14
- 第268章 创业板指数独立飘红,亚洲股市黑周一 04-14 第269章 指数大部分飘红,仅剩北证50指数飘绿 04-14 第270章 指数半红半绿的地量行情 04-14
- 第271章 冲高回落,指数全绿收盘 04-14 第272章 北证50指数独立飘红,节前险守2700点 04-14 第273章 港股中秋节开市交易,A股休市 04-14
- 第274章 港股休市一天,市场跌破5000亿成交量 04-14 第275章 美联储降息,大A高开平走 04-14 第276章 后首周没有等来红包行情的遗憾 04-14
- 第277章 低价股情结 04-14 第278章 高价股梦想 04-14 第279章 长假前最后一周的震荡行情开启 04-14
- 第280章 久违的百点暴力拉升来了,创今年以来的最大涨幅 04-14 第281章 大盘指数创近几个月新高后跳水,2900点得而复失 04-14 第282章 前再次百点长阳拉升,大盘收复3000点 04-14
- 第283章 前两日再次暴力拉升,大盘指数剑指3100点 04-14 第284章 低价股、低位股投资策略 04-14 第285章 高价股、高位股投资策略 04-14
- 第286章 前最后一天站上3200和3300整数关口,连下两城 04-14 第287章 钢铁板块票投资策略 04-14 第288章 白酒饮料投资策略 04-14
- 第289章 A股休市,港股开市暴涨 04-14 第290章 工程机械板块投资策略 04-14 第291章 港股节中第二日开盘就回调 04-14
- 第292章 港股本周长假最后一个交易日,半导体板块异军突起领涨 04-14 第293章 生物医药板块投资策略 04-14 第294章 煤炭有色板块投资策略 04-14
- 第295章 军工国防板块投资策略 04-14 第296章 港股领先大a开盘一天 04-14 第297章 后首日开盘涨停,盘中巨震拉升 04-14
- 第298章 暴涨之后的第一个大回调动作 04-14 第299章 入市十五周年记 04-14 第300章 上证指数强势上涨,中字头板块拉升 04-14
- 第301章 后四天大回调,大盘险守3200点 04-14 第302章 半导体AI芯片科技投资策略 04-14 第303章 锂电新能源投资策略 04-14
- 第304章 连续回调后的第一个反弹 04-14 第305章 连续十天的1万亿成交量 04-14 第306章 连续七天1.5万亿成交量,止步连续八天的记录 04-14
- 第307章 北证50指数表现亮眼,也避免不了冲高回落 04-14 第308章 后的大反弹终于来了,遗憾没有站稳3300点 04-14 第309章 互联网金融投资策略 04-14
- 第310章 大金融板块投资策略 04-14 第311章 大盘指数冲高回落,北证指数继续表现亮眼 04-14 第312章 北证50指数回调,其它指数红盘待涨 04-14
- 第313章 精彩的3300点攻防战打响了 04-14 第314章 蓄势待发,明天继续3300点攻防战 04-14 第315章 点攻防战要延续到月底收官了 04-14
- 第316章 股票退市了怎么确权 04-14 第317章 看到各类监管函怎么办 04-14 第318章 大盘指数终于站上3300点 04-14
- 第319章 两市调整失守3300点,北证50指数表现亮眼 04-14 第320章 高位人气股反复活跃,北证50指数回调 04-14 第321章 十月小阳收官,尾盘人气股上演跳水 04-14
- 第322章 月开局不利,高位股继续跳水 04-14 第323章 股票发行上市流程 04-14 第324章 并购重组流程 04-14
- 第325章 大盘反弹再次站上3300点,多只高位股上演地天板 04-14 第326章 继续强势拉升,大盘指数逼近3400点 04-14 第327章 点得而复失 04-14
- 第328章 大盘指数收复3400点,逼近3500点 04-14 第329章 点得而复失,下周继续3500点争夺战 04-14 第330章 模拟盘的价值 04-14
- 第331章 互联网保险板块投资策略 04-14 第332章 指数大部分飘红,目标3500点不变 04-14 第333章 大盘大回调,高位股连续下跌险守3400点 04-14
- 第334章 连续一月的万亿成交量快破历史记录了 04-14 第335章 连续几天的回调有点伤人,大盘失守3400点 04-14 第336章 交割日继续调整,下周3300点保卫战 04-14
- 第337章 互联网电商投资策略 04-14 第338章 互联网医疗投资策略 04-14 第339章 连续几天调整蓄势,后半周有望开启升势 04-14
- 第340章 惊险刺激的一天,大盘险守3300点 04-14 第341章 连续两天探底反弹,大盘指数逼近3400点 04-14 第342章 窄幅震荡一天,3400点蓄势待破 04-14
- 第343章 指数大跌,3300点保卫战失败了 04-14 第344章 光伏板块投资策略 04-14 第345章 电力板块投资策略 04-14
- 第346章 大盘继续调整,又打起了3200点保卫战 04-14 第347章 连续调整,变盘方向不明 04-14 第348章 大盘指数低调的收复3300点 04-14
- 第349章 点得而复失,没有坚持住两个交易日 04-14 第350章 大金融大消费拉升,指数收复3300点 04-14 第351章 大消费投资策略 04-14
- 第352章 大健康板块投资策略 04-14 第353章 月拿下开门红,三大指数反弹上涨 04-14 第354章 点以下的蓄势待发 04-14
- 第355章 大盘继续回调,耐心等待方向选择 04-14 第356章 连续四十多天的万亿成交量有可能要打破历史记录了 04-14 第357章 大盘放量收复3400点 04-14
- 第358章 文化传媒板块投资策略 04-14 第359章 大科技投资策略 04-14 第360章 周一开启3400点保卫战 04-14
- 第361章 大利好高开低走再次重演有什么不同 04-14 第362章 点上方的窄幅震荡蓄势 04-14 第363章 大消费大金融反复活跃 04-14
- 第364章 本周真成了3400点保卫战,一语成谶 04-14 第365章 低价股投资策略 04-14 第366章 大制造板块的闲聊 04-14
- 第367章 继续缩量回调,耐心等待变盘 04-14 第368章 反攻在即,连续调整很难受 04-14 第369章 连续下跌后的一个小反弹 04-14
- 第370章 市场继续调整,明天正式变盘 04-14 第371章 周末微跌收盘 04-14 第372章 涨停板策略 04-14
- 第373章 跌停板策略 04-14 第374章 跨年行情还能期待不 04-14 第375章 市场迎来久违的小反弹 04-14
- 第376章 年前最后一个交割日平稳收盘 04-14 第377章 点近在尺只 04-14 第378章 大盘勉强收复3400点 04-14
- 第379章 结束语 04-14